ZSE

Posljednja provjera podataka: 30.5.2012 15:50
Podaci o trgovanju objavljeni su s odgodom od 15 minuta


-0,84 % -0,84 % -0,84 %
CROBEX : 1673,43 -0,84 %

-0,97 % -0,97 % -0,97 % CROBEX-10 : 916,63 -0,97 %
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prodajna Kupovna Prosječna   Količina Promet Promjena
ACI-R-A 2.272,01 2.272,01 2.308,00 2.290,02 2.340,00 2.298,29 7 16.088,01 -1,38 %
ADPL-R-A 114,89 114,00 114,90 114,00 114,70 114,35 147 16.809,03 0,90 %
ADRS-P-A 212,00 210,08 214,90 210,09 214,00 212,00 1.750 370.992,59 -1,69 %
AGMM-R-A 400,00 400,00 400,00 200,00 400,00 400,00 21 8.400,00 0,13 %
ARNT-R-A 90,00 88,00 90,00 88,00 90,00 88,85 52 4.620,00 2,27 %
ATGR-R-A 494,00 492,00 494,01 492,01 494,00 493,93 196 96.811,19 -0,22 %
ATLN-R-A 33,02 32,00 33,02 32,00 33,96 32,49 212 6.888,46 0,00 %
ATPL-R-A 275,01 275,01 286,00 275,04 284,00 278,95 221 61.648,00 -4,15 %
AUHR-R-A 306,00 306,00 306,00 306,00 319,99 306,00 138 42.228,00 -1,53 %
BLJE-R-A 77,00 77,00 77,21 77,11 78,10 77,09 2.567 197.898,03 -0,73 %
DIOK-R-A 23,88 22,00 23,88 22,05 23,00 22,17 787 17.450,42 8,94 %
DLKV-R-A 116,01 115,81 116,80 116,01 117,68 116,12 604 70.136,41 -0,98 %
ELKL-R-A 120,00 120,00 120,00 90,00 130,00 120,00 40 4.800,00 0,84 %
EPLT-R-A 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 602 451.500,00 0,00 %
ERNT-R-A 995,00 995,00 1.015,00 995,00 1.010,98 999,90 107 106.989,47 0,11 %
FRNK-R-A 489,90 450,00 489,90 405,00 479,99 461,21 14 6.456,90 6,54 %
HMST-R-A 100,00 100,00 100,00 91,15 115,90 100,00 287 28.700,00 4,00 %
HPDG-R-A 24,00 24,00 24,00 24,00 25,00 24,00 30 720,00 2,04 %
HTPK-R-A 55,21 55,21 56,50 55,21 57,99 55,28 141 7.793,93 -2,37 %
HT-R-A 199,00 198,02 202,00 198,03 199,01 200,08 15.326 3.066.420,94 -0,84 %
HUPZ-R-A 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.030,00 1.000,00 16 16.000,00 -1,67 %
IGH-R-A 735,05 735,05 742,00 735,05 755,77 740,82 61 45.190,30 -1,89 %
INA-R-A 3.585,00 3.585,00 3.590,01 3.590,01 3.660,00 3.585,84 60 215.150,44 -0,10 %
INGR-R-A 6,72 6,53 7,08 6,57 6,71 6,80 140.894 958.461,49 -2,04 %
JDPL-R-A 80,01 79,01 80,01 77,82 82,00 79,30 130 10.309,44 -1,25 %
KBZ-R-A 220,00 220,00 220,00 50,00 220,00 220,00 100 22.000,00 10,00 %
KNZM-R-A 143,24 143,24 143,27 143,27 145,99 143,26 800 114.605,42 -1,42 %
KODT-P-A 985,00 985,00 985,00 985,00 999,00 985,00 8 7.880,00 -1,50 %
KODT-R-A 1.020,00 1.020,00 1.031,01 1.021,00 1.044,00 1.030,15 281 289.471,42 -1,72 %
KOEI-R-A 495,03 495,03 495,03 495,04 504,99 495,03 98 48.512,94 -2,88 %
KORF-R-A 90,80 89,64 90,80 89,65 90,80 90,08 726 65.398,46 0,39 %
KSST-R-A 760,01 755,01 760,03 760,01 780,00 759,52 61 46.330,48 -0,49 %
KTJV-R-A 16,79 16,76 16,79 16,79 18,00 16,78 86 1.442,86 -13,54 %
LEDO-R-A 5.405,00 5.405,00 5.450,00 5.400,00 5.757,98 5.447,34 32 174.315,00 -1,74 %
LKPC-R-A 702,06 702,02 702,06 702,06 718,99 702,03 8 5.616,21 0,14 %
LKRI-R-A 126,31 126,30 128,02 126,30 129,00 127,17 949 120.687,36 -1,38 %
LPLH-R-A 52,01 52,01 52,05 53,00 59,00 52,02 137 7.126,97 -12,41 %
LRH-R-A 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.786,00 2.670,00 5 13.350,00 0,00 %
MAIS-R-A 46,00 46,00 46,00 43,00 46,00 46,00 374 17.204,00 6,98 %
PBZ-R-A 525,00 525,00 525,00 501,04 525,00 525,00 10 5.250,00 0,96 %
PDBA-R-A 340,00 340,00 340,00 340,00 400,00 340,00 20 6.800,00 0,00 %
PIVK-R-A 190,00 190,00 190,00 190,00 194,50 190,00 71 13.490,00 -0,01 %
PODR-R-A 225,00 220,84 225,00 220,88 224,99 224,45 676 151.729,06 0,12 %
PRFC-R-A 12,09 12,09 12,09 12,19 13,90 12,09 82 991,38 0,00 %
PTKM-R-A 237,21 237,21 240,55 237,21 240,42 238,30 339 80.784,49 -0,54 %
PUNT-R-A 1,39 1,39 1,39 1,27 1,39 1,39 28.314 39.356,46 25,23 %
SLPF-R-A 17,53 17,53 17,58 17,53 20,48 17,53 390 6.838,10 -14,82 %
SPNV-R-A 200,00 200,00 200,00 180,00 250,00 200,00 20 4.000,00 17,65 %
THNK-R-A 1.020,00 962,29 1.020,00 962,30 1.019,99 1.003,51 14 14.049,16 2,79 %
TISK-R-A 167,50 167,50 167,50 167,51 174,98 167,50 78 13.065,00 -1,38 %
TUHO-R-A 1.021,00 1.021,00 1.050,00 1.023,00 1.050,00 1.031,49 47 48.480,00 -2,76 %
ULPL-R-A 277,79 265,00 277,79 267,50 276,95 272,59 701 191.083,86 -0,69 %
VERN-R-A 55,04 55,04 55,04 55,05 58,90 55,04 5 275,20 -5,25 %
VIRO-R-A 447,01 447,01 447,02 447,02 457,00 447,01 57 25.479,62 -2,82 %
VPIK-R-A 75,52 75,30 77,30 75,60 77,99 76,78 2.568 197.164,07 -2,61 %
ZABA-R-A 37,50 37,49 37,99 37,16 37,50 37,61 220 8.274,00 -0,82 %
ZVCV-R-A 95,01 95,01 96,00 95,01 99,92 95,94 48 4.605,03 -6,83 %
ZVZD-R-A 2.810,01 2.810,01 2.810,01 2.810,03 2.979,69 2.810,01 9 25.290,09 -3,46 %
Ukupan promet:  7.599.410,00 kn               

Upute za korištenje:

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika www.bankamagazine.hr te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali  Burza ne odgovara za njihovu točnost.


Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?

Pratite nas na

 

 

 
 






Design: Duplerica