Usporedne tečajne liste

Kalendar Prikaži

Banka Kupovni
(ef., ček.)
Kupovni
(devize)
Srednji Prodajni
(devize)
Prodajni
(ef., ček.)
Hrvatska narodna banka (16.5.12) - 7,47769 7,50019 7,52269 -
Banka Kovanica (7.4.11) 7,30000 7,31000 7,36408 7,49408 7,50000
Credo banka (11.11.11) 7,35065 7,39556 7,48538 7,57521 7,62012
Erste & Steiermärkische Bank (18.2.12) 7,52000 7,53000 7,58000 7,63000 7,64200
Istarska kreditna banka (6.12.11) 7,45000 7,46000 7,51640 7,56000 7,57000
Jadranska banka (15.5.12) 7,44120 7,44120 7,50121 7,55372 7,55372
Kreditna banka Zagreb (16.5.12) 7,45000 7,46000 7,50019 7,59000 7,60000
OTP banka (15.5.12) 7,44036 7,45237 7,50121 7,56500 7,57852
Privredna banka Zagreb (16.5.12) 7,46000 7,47000 7,52000 7,57000 7,58000
Raiffeisenbank Austria (16.5.12) 7,48000 7,48500 7,50019 7,58500 7,60000
Splitska banka (15.5.12) 7,45200 7,46200 7,50121 7,56200 7,57200
Zagrebačka banka (14.3.09) 7,34500 7,36000 7,39868 7,47000 7,48000

* Preuzimamo aktualne tečajne liste svih banaka registriranih u RH koje imaju mogućnost računalnog dohvata podataka.
Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?





Design: Duplerica