MIROVINSKI FONDOVI

Obvezni mirovinski fondovi
naziv datum prosj. god.
prinos (pgp)
prinos u
tekućoj godini
vrijednost
udjela
dnevna
promjena
AZ 2.2.2012 5,11 % 0,77 % 162,70 HRK 0,18 %
PBZ Croatia osiguranje 2.2.2012 4,26 % 1,42 % 150,36 HRK 0,18 %
Raiffeisen OMF 2.2.2012 4,83 % 1,23 % 158,51 HRK 0,13 %
Erste Plavi 2.2.2012 5,06 % 2,18 % 162,02 HRK 0,15 %

Dobrovoljni mirovinski fondovi
naziv datum prosj. god.
prinos (pgp)
prinos u
tekućoj godini
vrijednost
udjela
dnevna
promjena
Raiffeisen DMF 2.2.2012 4,48 % 0,84 % 151,66 HRK 0,11 %
AZ Profit 2.2.2012 8,28 % 1,57 % 194,28 HRK 0,41 %
Croatia osiguranje 2.2.2012 2,05 % 0,79 % 118,29 HRK 0,17 %
AZ Benefit 2.2.2012 6,45 % 1,55 % 166,62 HRK 0,42 %
Erste Plavi Protect 2.2.2012 4,70 % 1,20 % 137,22 HRK 0,14 %
Erste Plavi Expert 2.2.2012 4,42 % 3,85 % 134,69 HRK 0,09 %

Izvor


Podatke preuzimamo od tvrtke HRportfolio i ne odgovaramo za eventualne pogreške


Podatke preuzimamo od tvrtke HRportfolio i ne odgovaramo za eventualne pogreške

Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?





Design: Duplerica