ZSE

Posljednja provjera podataka: 17.5.2012 16:20
Podaci o trgovanju objavljeni su s odgodom od 15 minuta


-1,45 % -1,45 % -1,45 %
CROBEX : 1711,12 -1,45 %

-1,16 % -1,16 % -1,16 % CROBEX-10 : 949,52 -1,16 %
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prodajna Kupovna Prosječna   Količina Promet Promjena
ACI-R-A 2.500,00 2.500,00 2.690,00 2.430,00 2.599,99 2.612,28 96 250.778,78 4,16 %
ADPL-R-A 114,99 113,00 116,00 113,51 114,99 114,61 5.837 668.949,93 -1,26 %
ADRS-P-A 222,00 220,00 224,89 216,00 222,00 221,89 27.035 5.998.685,14 -1,08 %
ADRS-R-A 238,00 236,01 238,60 236,01 238,00 237,99 14.093 3.354.004,98 -0,25 %
ARNT-R-A 94,77 83,10 94,77 83,18 94,50 86,57 37 3.203,07 9,21 %
ATGR-R-A 495,00 495,00 500,00 495,00 504,25 497,28 347 172.555,00 -0,96 %
ATPL-R-A 295,00 285,05 296,01 290,25 299,86 291,41 811 236.330,31 -1,59 %
AUHR-R-A 319,00 319,00 320,00 311,00 320,00 319,98 253 80.954,00 -0,31 %
BLJE-R-A 78,00 77,00 80,00 78,03 79,09 77,81 6.371 495.697,59 -1,75 %
CROS-R-A 6.001,00 6.001,00 6.011,00 6.001,00 6.100,00 6.004,33 3 18.013,00 -0,06 %
DDJH-R-A 70,45 67,75 70,85 68,03 70,44 68,61 7.856 538.999,77 -1,88 %
DIOK-R-A 29,78 27,93 29,89 28,50 29,83 28,97 4.405 127.605,07 0,00 %
DLKV-R-A 120,00 117,00 120,80 117,15 120,99 118,12 2.121 250.525,14 -1,41 %
ELKL-R-A 120,00 120,00 120,00 0,00 135,96 120,00 20 2.400,00 -0,04 %
ERNT-R-A 1.199,01 1.190,00 1.216,00 1.200,00 1.208,00 1.201,43 331 397.671,76 -1,27 %
EXCL-R-A 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 97,00 24 2.328,00 7,78 %
FRNK-R-A 487,00 487,00 490,02 490,00 505,00 489,32 22 10.765,10 -3,47 %
HDEL-R-A 109,00 103,00 109,00 101,00 109,00 103,60 55 5.698,25 2,12 %
HTPK-R-A 55,00 55,00 56,00 55,00 57,00 55,42 60 3.325,00 -1,79 %
HT-R-A 200,27 200,27 201,59 200,27 200,75 200,69 6.862 1.377.102,15 -0,39 %
HUPZ-R-A 1.050,00 1.015,73 1.050,00 1.050,00 1.125,00 1.039,46 13 13.512,92 0,60 %
IGH-R-A 687,80 661,65 687,80 680,02 687,80 680,91 71 48.344,87 -0,82 %
INA-R-A 3.650,00 3.621,00 3.700,00 3.650,00 3.680,00 3.673,17 115 422.414,00 0,36 %
INGR-R-A 5,90 5,48 6,00 5,82 5,93 5,73 115.238 660.437,36 -0,51 %
JAKT-R-A 15,22 15,22 15,22 15,21 24,99 15,22 88 1.339,36 -23,90 %
JDGT-R-A 685,00 685,00 685,00 655,20 685,00 685,00 16 10.960,00 4,56 %
JNAF-R-A 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.710,00 2.700,00 107 288.900,00 0,00 %
KNZM-R-A 147,00 142,42 147,20 142,42 147,00 143,65 751 107.883,43 -0,90 %
KODT-P-A 940,00 940,00 942,00 940,00 949,98 940,54 38 35.740,45 -0,51 %
KODT-R-A 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.032,00 1.077,05 1.056,00 10 10.560,00 0,57 %
KOEI-R-A 495,00 495,00 501,10 492,00 500,00 498,52 311 155.039,80 -1,98 %
KORF-R-A 88,88 86,00 90,26 88,00 88,88 88,92 12.002 1.067.244,84 -1,81 %
KRAS-R-A 396,00 396,00 396,00 396,00 404,99 396,00 78 30.888,00 -0,62 %
KSST-R-A 870,00 780,69 870,00 850,00 870,00 828,81 70 58.016,40 10,74 %
KTJV-R-A 19,01 18,80 19,70 19,31 19,70 19,55 3.745 73.221,82 -5,80 %
LEDO-R-A 5.500,00 5.400,00 5.551,00 5.400,00 5.600,00 5.475,17 18 98.553,00 -1,64 %
LKPC-R-A 700,00 700,00 715,00 700,01 714,00 706,82 528 373.202,07 -2,13 %
LKRI-R-A 133,00 131,23 140,00 131,44 133,00 134,13 3.671 492.393,94 -5,13 %
LRH-R-A 2.850,00 2.372,00 2.850,00 2.306,00 2.590,00 2.583,51 58 149.843,33 26,66 %
MAIS-R-A 44,02 44,02 44,03 44,03 49,95 44,02 253 11.137,31 -2,18 %
MGMA-R-A 0,72 0,72 0,75 0,72 0,75 0,74 2.526 1.878,72 -4,00 %
PBZ-R-A 500,00 500,00 500,00 495,00 500,00 500,00 69 34.500,00 -0,02 %
PIKR-R-A 195,00 195,00 195,00 190,10 195,00 195,00 4 780,00 0,00 %
PLAG-R-A 1.612,01 1.612,01 1.612,01 1.612,01 1.625,00 1.612,01 5 8.060,05 0,00 %
PODR-R-A 216,23 215,00 223,50 216,25 222,00 217,93 2.577 561.609,62 -4,69 %
PTKM-R-A 235,00 229,00 242,04 233,51 238,00 233,51 6.170 1.440.737,09 -3,40 %
PUNT-R-A 0,51 0,51 0,51 0,50 0,70 0,51 1.000 510,00 -5,56 %
QUNE-R-A 25,01 25,01 25,01 25,01 30,00 25,01 45 1.125,45 -16,63 %
RHMF-O-137 99,00 99,00 99,90 0,00 0,00 99,83 113.279 113.091,21 1,02 %
RIBA-O-177 97,00 97,00 97,00 96,00 97,00 97,00 3.800 27.728,50 0,00 %
RIVP-R-A 11,01 11,01 11,01 11,01 11,24 11,01 812 8.940,12 -1,70 %
SLDR-R-A 159,99 159,99 159,99 155,50 158,00 159,99 10 1.599,90 15,93 %
SNHO-R-A 105,00 105,00 105,00 105,00 117,90 105,00 20 2.100,00 -0,10 %
TEP-R-A 17,00 17,00 17,00 0,00 29,29 17,00 80 1.360,00 0,00 %
THNK-R-A 980,00 950,00 980,00 942,01 1.000,00 967,78 72 69.680,00 -2,73 %
TISK-R-A 174,03 174,03 180,00 174,07 178,00 176,53 579 102.209,03 -7,20 %
TNPL-R-A 640,00 602,05 640,00 640,00 659,00 625,89 21 13.143,78 2,40 %
TUHO-R-A 951,03 951,03 951,04 951,03 988,00 951,03 54 51.355,72 -1,04 %
ULPL-R-A 301,94 290,00 302,00 293,00 301,94 297,22 465 138.207,06 -0,89 %
VART-R-1 16,21 16,21 17,00 16,21 17,29 16,98 380 6.452,10 -1,28 %
VDKT-R-A 245,90 237,00 248,00 237,52 246,00 240,98 707 170.371,05 -4,06 %
VERN-R-A 55,50 55,50 55,51 55,67 58,70 55,51 75 4.162,90 -2,44 %
VIRO-R-A 449,50 445,00 449,50 445,01 449,30 445,04 786 349.799,13 0,97 %
VLHO-R-A 69,47 69,47 69,47 62,01 69,19 69,47 1 69,47 2,46 %
VPIK-R-A 76,50 76,50 78,99 76,52 78,89 77,47 554 42.919,96 -2,87 %
ZABA-R-A 37,50 37,00 38,11 37,00 37,88 37,82 3.796 143.555,64 -2,06 %
ZVCV-R-A 92,01 92,01 92,02 92,01 96,99 92,02 30 2.760,47 -1,50 %
ZVZD-R-A 2.901,00 2.901,00 3.026,00 2.902,00 3.000,00 2.976,96 24 71.447,09 -4,89 %
Ukupan promet:  21.475.380,00 kn               

Upute za korištenje:

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika www.bankamagazine.hr te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali  Burza ne odgovara za njihovu točnost.

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika www.bankamagazine.hr te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali  Burza ne odgovara za njihovu točnost.


Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?

Pratite nas na

 

 

 
 

 

 

 
 






Design: Duplerica