ZSE

Posljednja provjera podataka: 3.2.2012 16:20
Podaci o trgovanju objavljeni su s odgodom od 15 minuta


0,88 % 0,88 % 0,88 %
CROBEX : 1756,07 0,88 %

0,48 % 0,48 % 0,48 % CROBEX-10 : 983,50 0,48 %
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prodajna Kupovna Prosječna   Količina Promet Promjena
ADPL-R-A 114,17 110,19 114,39 114,00 114,17 112,72 4.604 518.946,33 4,48 %
ADRS-P-A 215,00 213,50 217,00 215,00 216,96 215,00 10.878 2.338.793,50 0,00 %
ATGR-R-A 479,00 479,00 479,00 477,00 490,00 479,00 35 16.765,00 0,84 %
ATPL-R-A 311,11 306,00 315,00 311,09 314,00 311,01 914 284.261,69 2,66 %
BD62-R-A 38,00 38,00 38,00 37,52 38,50 38,00 233 8.854,00 -2,56 %
BLJE-R-A 83,00 81,86 85,00 83,00 84,70 83,70 3.216 269.189,82 1,32 %
CKML-R-A 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.310,01 3.600,00 3.600,00 9 32.400,00 0,00 %
CROS-R-A 5.798,99 5.560,00 5.798,99 5.627,00 5.894,95 5.615,41 93 522.232,69 1,34 %
DDJH-R-A 60,00 57,09 60,50 59,08 60,00 58,50 6.104 357.108,61 4,04 %
DIOK-R-A 30,99 30,96 33,00 30,99 32,42 31,46 2.590 81.480,44 -2,73 %
DLKV-R-A 117,52 117,52 118,01 118,00 119,00 117,80 144 16.963,46 -2,09 %
ERNT-R-A 1.230,00 1.215,00 1.253,00 1.231,00 1.249,50 1.248,04 685 854.910,27 2,44 %
FNVC-R-A 135,93 135,93 135,93 117,57 135,91 135,93 6 815,58 12,26 %
HMST-R-A 59,00 59,00 59,00 59,00 59,95 59,00 13 767,00 0,85 %
HPB-R-A 1.590,00 1.590,00 1.590,00 518,00 1.890,00 1.590,00 15 23.850,00 -15,43 %
HTPK-R-A 51,00 51,00 51,00 51,00 53,98 51,00 51 2.601,00 1,82 %
HT-R-A 239,20 239,12 240,00 239,20 239,74 239,70 6.922 1.659.177,57 -0,17 %
HUPZ-R-A 1.050,00 1.020,01 1.050,00 1.026,01 1.050,00 1.048,18 33 34.589,99 0,32 %
IGH-R-A 800,00 785,00 802,00 787,00 800,00 799,13 120 95.895,39 -2,15 %
INA-R-A 3.750,00 3.725,00 3.750,00 3.725,00 3.760,00 3.739,51 91 340.295,00 0,67 %
INDG-R-A 280,02 280,02 330,00 280,02 330,00 305,01 8 2.440,08 -13,20 %
INGR-R-A 4,18 4,08 4,65 4,16 4,28 4,37 97.115 424.878,05 -10,30 %
ISTT-R-A 197,80 185,00 197,80 175,04 204,80 192,82 18 3.470,80 9,89 %
JDBA-R-A 1.499,50 1.499,50 1.499,50 1.506,00 1.699,99 1.499,50 7 10.496,50 -0,04 %
JDGT-R-A 708,00 708,00 708,00 708,00 739,90 708,00 1 708,00 0,00 %
JDOS-R-A 2.742,00 2.742,00 2.742,00 2.710,00 2.900,00 2.742,00 7 19.194,00 1,52 %
JDPL-R-A 80,00 77,49 80,00 77,20 83,36 79,15 49 3.878,56 4,33 %
JNAF-R-A 2.345,54 2.345,54 2.345,54 2.346,07 2.485,00 2.345,54 3 7.036,62 0,02 %
KABA-R-A 50,00 45,00 50,00 41,16 59,00 48,83 236 11.524,99 2,04 %
KNZM-R-A 144,00 144,00 148,00 143,20 147,35 144,51 1.991 287.724,64 2,27 %
KODT-P-A 1.000,00 1.000,00 1.000,01 1.001,02 1.049,00 1.000,00 14 14.000,02 0,00 %
KOEI-R-A 485,52 483,09 486,00 485,53 494,99 485,41 55 26.697,75 -1,20 %
KORF-R-A 75,26 74,49 76,43 75,27 76,36 75,30 5.906 444.705,86 2,55 %
KOSN-P-A 928,02 928,02 928,02 928,00 1.099,00 928,02 16 14.848,32 3,11 %
KRAS-R-A 445,00 441,00 455,00 446,00 459,98 450,22 142 63.931,40 1,13 %
KSST-R-A 1.400,00 1.216,00 1.420,00 1.400,00 1.420,00 1.336,66 84 112.279,84 15,70 %
KTJV-R-A 21,99 21,99 21,99 10,00 21,99 21,99 75 1.649,25 -4,39 %
LANO-R-A 9,01 9,01 9,01 9,01 9,74 9,01 1.406 12.668,06 0,00 %
LEDO-R-A 5.550,00 5.444,00 5.690,00 5.550,00 5.650,00 5.552,76 32 177.688,18 4,70 %
LKPC-R-A 698,46 669,00 698,46 671,00 689,00 678,10 84 56.960,72 6,90 %
LKRI-R-A 103,89 100,12 103,89 102,21 103,79 103,10 1.305 134.543,10 2,10 %
LPLH-R-A 77,00 76,90 77,00 72,01 79,70 76,98 13 1.000,70 5,62 %
LURA-R-A 680,00 680,00 680,00 680,00 690,00 680,00 30 20.400,00 0,00 %
MGMA-R-A 1,30 1,30 1,30 1,15 1,30 1,30 6.287 8.173,10 0,00 %
OPTE-O-142 54,99 54,99 54,99 45,00 54,99 54,99 3.000 1.649,70 9,98 %
OPTE-R-A 22,50 22,50 22,50 21,00 22,50 22,50 95 2.137,50 1,17 %
PBZ-R-A 470,00 470,00 470,08 470,08 480,00 470,01 35 16.450,48 -0,02 %
PODR-R-A 260,00 254,99 260,00 256,16 263,00 258,09 743 191.758,90 3,49 %
PRFC-R-A 13,13 13,13 13,13 13,13 14,99 13,13 104 1.365,52 -2,74 %
PTKM-R-A 198,60 196,98 200,99 198,01 198,60 199,29 5.546 1.105.276,89 1,09 %
RHMF-O-17B 95,25 95,25 95,25 0,00 0,00 95,25 10.000.000 9.525.000,00 0,26 %
RHMF-O-203 96,30 96,30 96,30 0,00 0,00 96,30 10.000.000 9.630.000,00 0,84 %
RIVP-R-A 9,86 9,86 9,91 9,52 9,86 9,91 5.934 58.803,84 0,61 %
SLDM-R-A 29,99 29,99 29,99 29,15 29,99 29,99 400 11.996,00 2,85 %
SLRS-R-A 230,00 230,00 230,00 185,00 270,00 230,00 15 3.450,00 11,65 %
SNHO-R-A 124,23 109,98 127,55 121,04 128,49 121,36 1.020 123.787,99 21,75 %
SUNH-R-A 28,10 28,10 28,10 28,00 28,60 28,10 175 4.917,50 -1,75 %
THNK-R-A 770,00 745,00 770,00 741,00 796,99 769,90 557 428.836,96 2,06 %
TISK-R-A 140,00 137,00 143,98 136,00 140,00 139,94 1.271 177.863,72 3,59 %
TUHO-R-A 988,04 988,04 988,05 990,00 1.000,00 988,05 20 19.760,91 -1,20 %
ULPL-R-A 326,00 315,00 326,00 319,00 326,00 319,39 151 48.228,62 3,81 %
VART-R-1 16,00 16,00 16,00 14,50 16,00 16,00 5 80,00 6,74 %
VDKT-R-A 115,00 115,00 115,00 112,00 117,45 115,00 147 16.905,00 0,89 %
VIRO-R-A 442,10 437,25 463,99 442,10 455,00 442,51 109 48.233,37 -2,78 %
VLHO-R-A 54,00 54,00 54,00 52,02 54,00 54,00 37 1.998,00 2,14 %
VPIK-R-A 64,50 63,00 64,50 63,00 64,74 63,68 465 29.613,50 3,88 %
ZABA-R-A 41,48 39,85 41,48 41,00 41,48 40,49 4.127 167.098,31 3,42 %
Ukupan promet:  30.936.010,00 kn               

Upute za korištenje:

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika www.bankamagazine.hr te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali  Burza ne odgovara za njihovu točnost.

Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika www.bankamagazine.hr te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali  Burza ne odgovara za njihovu točnost.


Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?

Pratite nas na

 

 

 
 

 

 

 
 






Design: Duplerica