ma

ma

 



Banke

 


 Ukupna aktivaUdio u ukupnoj aktiviRast aktiveDobit (gubitak) prije oporezivanjaOsnovni kapitalJamstveni kapital
Banco Popolare Croatia d.d.2.582.900 0,63 6,51 6.827 320.654 320.654
Banka Brod d.d.535.928 0,13 1,85 2.478 53.349 53.349
Banka Kovanica d.d.1.238.930 0,30 -4,45 -32.514 85.056 167.341
Banka splitsko-dalmatinska d.d.353.027 0,09 19,44 1.540 51.202 51.202
BKS bank d.d.874.573 0,21 16,09 -297 132.795 132.795
Centar banka d.d.1.717.675 0,42 7,18 3.115 188.317 213.317
Credo banka d.d.------
Croatia banka d.d.1.845.502 0,45 -2,47 -4.936 116.120 186.120
Erste & Steiermärkische Bank d.d.55.687.871 13,58 9,80 577.431 4.459.626 5.283.748
Hrvatska poštanska banka d.d.15.744.627 3,84 6,45 69.484 1.128.267 1.502.892
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.41.057.665 10,01 5,44 108.426 6.103.854 8.502.764
Imex banka d.d.1.897.864 0,46 20,42 23.465 108.880 180.312
Istarska kreditna banka Umag d.d.2.566.816 0,63 6,17 17.521 228.741 247.431
Jadranska banka d.d.2.912.900 0,71 8,95 11.562 315.814 330.039
Karlovačka banka d.d.1.969.922 0,48 -14,72 -9.627 87.871 169.326
Kreditna banka Zagreb d.d.2.552.599 0,62 21,04 14.727 272.181 322.681
Međimurska banka d.d.2.837.328 0,69 -3,20 29.798 328.660 328.660
Nava banka d.d.320.892 0,08 12,20 -6.267 21.557 40.557
OTP banka Hrvatska d.d.13.034.440 3,18 1,55 142.945 1.367.529 1.384.427
Partner banka d.d.1.361.366 0,33 4,27 503 172.145 172.145
Podravska banka d.d.2.772.420 0,68 -1,30 11.092 329.873 402.196
Primorska banka d.d.192.076 0,05 8,10 -9.012 27.925 43.475
Privredna banka Zagreb d.d.67.988.218 16,58 0,08 945.767 9.649.381 9.649.381
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb38.252.906 9,33 -5,63 314.438 5.054.737 5.054.737
Samoborska banka d.d. Samobor412.944 0,10 6,52 2.504 83.245 83.245
Slatinska banka d.d. Slatina1.334.583 0,33 8,82 1.552 168.500 168.500
Société Générale Splitska banka d.d.26.001.559 6,34 -3,16 237.395 3.207.652 3.602.407
Štedbanka d.d.1.322.504 0,32 6,55 37.019 301.369 301.369
Tesla štedna banka d.d.32.569 0,01 203,53 -4.074 28.506 31.243
Vaba d.d. banka Varaždin1.418.256 0,35 -0,61 -10.386 128.142 131.139
Veneto banka d.d.1.137.039 0,28 -0,54 -12.131 182.742 182.742
Volksbank d.d.8.067.455 1,97 4,23 50 1.556.216 1.556.216
Zagrebačka banka d.d.102.313.866 24,96 6,40 1.290.762 13.676.943 13.676.943
Ukupno402.339.220 98,14 2,88 3.761.160 49.937.852 54.473.355

Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?




Design: Duplerica